№ | Название | Марка | Сумма | Примечание |
1 | специализированная система ЧПУ дляЛазерной резки | FAGOR8070 | 1 комплект | Испания |
2 | Лазер | FAGOR8070 | 1 комплект | Германия |
3 | Лазерная головка | PRECITEC | 1 комплект | Германия |
4 | Х Ось двигателя | Fagor | 1 комплект | Испания |
5 | X / Y-ось точного стойки шестерня двигателя | альфа | каждый по 2 комплект | Германия |
6 | Z ось винта шарика точности и линейные направляющие | THK | 1 комплект | Япония |
7 | X / Y / Z оси точные линейные направляющие | 3 комплекта | Япония | |
8 | тройки части для обычного источника воздуха, прецизионный клапан регулировки давления | SMC | 1 комплект | Япония |
9 | Трубопроводные системы высокого давления | SMC | 1 комплект | Япония |
10 | Z оси системы сервопривода и емкостной датчик высоты | PRECITEC | 1комплект | Германия |
11 | Программа автоматического размещения | Lantek | 1 комплект | Испания |
12 | источника питания | Шанхай Вэньлида | 1 комплект | 120KVA |
13 | система охлаждения | IPG | 1 комплект | Германия |
14 | Автоматический обменный верстак | Чжоусян | 1 комплект | |
15 | электрическая система управления станока | Сименс | 1 комплект | |
16 | Безопасное освещение в рабочей области | 2 комплекта | ||
17 | система для удаления стружки | 4 комплекта | Коллекция тележка устройство | |
18 | система удаления пыли | 1 комплект | Вентиляторы и машина построена трубопровода, пользователь обеспечивает размер интерфейса, внешний трубопровод пользователь по своем |
Название | категория | параметры |
Лазер (IPG2000 волоконные лазеры | длина волны | 1070nm |
Номинальная выходная мощность | 2000W | |
Качество луча (БПП) | <0.373 mm*mrad | |
способ работы Лазера | Непрерывная модуляция | |
Максимальная режущая способность | углеродистая сталь≤14mm Нержавеющая сталь ≤10mm | |
Потребление электроэнергии | 8KW |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.